Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
---|---|
Nom de marque: | Shenghde |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 2 ensembles |
Prix: | $1,499.00/sets 2-9 sets |
Détails d'emballage: | Paquet d'exportation standard, pour plus d'informations, veuillez nous contacter. |
Capacité d'approvisionnement: | 15000 ensembles par an |
Détail Infomation |
|||
Garantie: | 1 année | Service après-vente: | Assistance technique en ligne |
---|---|---|---|
Application du projet: | Hôtel | Matériel: | Panneau sandwich, en acier, autre, en acier + panneau sandwich |
Utilisation: | Hôtel, maison, bureau, magasin, villa, maison | Type de produit: | Conteneur se pliant |
Style de conception: | Moderne | Nom du produit: | Maison en conteneurs |
Le mot clé: | Chambre vivante mobile de conteneur | Couleur: | Couleur blanche ou adaptée aux besoins du client |
Le type: | Maison modulaire pliable | Taille: | Pour les véhicules à moteur électrique |
La porte: | Porte en acier | Avantages: | Protection de l'environnement Recyclage à faible coût |
La structure: | Chambre de luxe en acier de conteneur | Port: | Qingdao, Rizhao, le golfe de Beibu, Tianjin et Guangzhou |
Description de produit
Maison à conteneurs pliants | ||||||
Caractéristique de base | Dimension (en mm) | Le produit doit être présenté à l'entrée de l'appareil. | ||||
Dimension interne (mm) | Le nombre total d'équipements utilisés est de 5440L*2040W*2100H | |||||
État de pliage ((mm) | 5600L*2200W*350H | |||||
Masse totale (en kg) | 1000 | |||||
Structure du cadre | Feu principal supérieur | Q235B Tubes carrées rectangulaires de 60 × 80 × 1,3 mm | ||||
Faisceau phare inférieur | Q235B Tubes carrées rectangulaires de 60 × 140 × 1,5 mm | |||||
Feux de route avant et arrière | Q235B Tubes carrées rectangulaires de 60 × 80 × 1,3 mm | |||||
Cadre de paroi latérale | Q235B tube carré en forme de P 40×60×1,3 mm | |||||
Portant de charge inférieur | Q235B Tubes carrées rectangulaires de 40 × 40 × 1,3 mm | |||||
Portant de charge supérieur | Q235B Tubes carrées rectangulaires de 40 × 40 × 1,3 mm | |||||
Tête suspendue | Le nombre de points de contact doit être le même que le nombre de points de contact. | |||||
Charnière pliable | Charnière galvanisée de 13 mm | |||||
Le toit | Couche protectrice globale du cadre | Formage par pulvérisation électrostatique/blanc brillant | ||||
Plaque supérieure externe | Plaque supérieure ondulée 0,4 mm | |||||
Plafond suspendu intérieur | Type 831 Carreaux de plafond suspendus*0,25 mm | |||||
Panneau mural | Vêtements à l'exclusion de ceux du noir | Rouleau en laine de verre de 50 mm (poids unitaire 16 kg) | ||||
Paroi latérale | Plaque composite de 50 mm 0,23 mm + laine de roche basalte ((poids unitaire 50 kg) + 0,23 mm | |||||
Panneaux de paroi avant et arrière | Plaque composite de 65 mm 0,23 mm + laine de roche basalte ((poids unitaire50 kilogrammes) + 0,23 mm | |||||
Plancher | Plancher en verre magnésium ignifuge de 15 mm | |||||
Système électrique | Le câblage électrique.Suivez strictement les spécifications d'étanchéité pour l'installation.Connectez les circuits en fonction de la spécifications d'ingénierie, intérieure:Ligne d'entrée 4 2 fil de cuivre doux de norme nationale, disjoncteur 20A, prise d'entrée ligne 2.52,1 pièce cinq trous prise à ouverture simple, une pièce dix trous prise, une pièce de climatisation prise, une lampe. | |||||
Porte de sécurité | Porte anti-vol de haute qualité (blanc chaud) taille: 930 mm * 1970 mm | |||||
Ventilateur | 930*930 Fenêtre intégrée anti-vol en acier plastique, épaisseur de verre 4 mm (blanc chaud) | |||||
Assurance qualité | L'ensemble de la boîte répond à la norme de protection contre les incendies de niveau A. |
Entrez votre message